Izina ry'ibicuruzwa | Ac dc servo umusimbura hamwe na neodymium magnet | |
Ibikoresho | Neodymium Iron Boron | |
Icyiciro & Ubushyuhe bwakazi | Amanota | Ubushyuhe bwakazi |
N30-N55 | + 80 ℃ | |
N30M-N52 | + 100 ℃ | |
N30h-n52h | 120 ℃ | |
N30sh-n50sh | 150 ℃ | |
N25UH-N50U | + 180 ℃ | |
N28EH-N48EH | + 200 ℃ | |
N28AH-N45Yah | 220 ℃ | |
Imiterere | ARC, igice, Tile, Kugoramye, Umugati, Wedge Yakozwe na Magnets | |
Gutwikira | NI, ZN, AU, AG, epoxy, pelexy, pessiviveted, nibindi .. | |
Gusaba | Sensor, motors, akandagiramo imodoka, abafite magnetique, indangururamajwi, ibikoresho byumuyaga, ibikoresho byubuvuzi, nibindi | |
Icyitegererezo | Niba mububiko, icyitegererezo cyubusa no gutanga kimwe kumunsi umwe; Hanze yububiko, igihe cyo gutanga ni kimwe numusaruro rusange |
Neodymium ni ibyuma byera-byera byinjira mu buryo bushyize mu gaciro kandi byihuse okiside ku ibara ry'umuhondo mu kirere. Icyuma cyoroshye kandi gito. Ifite imiterere ya hexagonal, ubucucike bwa 7.004 gm / cm3, ingingo ishonga ya 1021 ° C, hamwe ningingo zibitse ya 3027 ° C. NEODYMIUMUMUMUMUMO2O3. Oxide nifu yera yuzuye hamwe nuburemere bwihariye bwa 7.3 GM / CM3, ingingo ishonga 2233 ° C, nuburemere bwa formula ya 336.48.
Inkunga: L / C, Westerm Ubumwe, D / P, D / A, T / T, amafaranga, ikarita yinguzanyo, etc ..
Wibande ku gutanga magnets ibisubizo byimyaka 30